本页面收集整理原作中提及的节日和祭典,主要参考幻境中的日期,详见历法。
节日列表
将原作中提及的所有节日和祭典按阳历顺序列表整理。阴历节日适当浮动属正常现象,在表中所处位置顺序均为大致配对,仅供参考。该表中不包含二十四节气。
| 序号 | 节日 | 阳历日期 | 阴历日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 元旦 | 1月1日 | 元日 | |
| 2 | 腊八节 | 腊月初八 | ||
| 3 | 小年 | 腊月廿四 | 祭灶。不同地区日期可能不同 | |
| 4 | 除夕 | 腊月三十 | 某些年份为腊月廿九 | |
| 5 | 春节 | 正月初一 | 大年 | |
| 6 | 元宵节 | 正月十五 | 元夜、元夕、上元 | |
| 7 | 龙抬头 | 二月初二 | 春耕节、青龙节、苍龙节 | |
| 8 | 风神大祭 | 4月8日 | 万寿节、千秋节、玉石节。风灵的生日 | |
| 9 | 上春节 | 三月十五 | 沐兰汤节 | |
| 10 | 端午节 | 五月初五 | 端阳节、龙舟节、重午节、重五节 | |
| 11 | 星火节 | 7月15日 | 圣火节。夏日祭典 | |
| 12 | 七夕节 | 七月初七 | 乞巧节、七夕祭、女儿节 | |
| 13 | 中元节 | 七月十五 | 七月半 | |
| 14 | 中秋节 | 八月十五 | 月亮节、团圆节、秋月祭 | |
| 15 | 丰收节 | 10月15日 | 秋日祭 | |
| 16 | 银辉节 | 八月廿五 | 月兔族节日,科技朝圣 | |
| 17 | 重阳节 | 九月初九 | 重九节、双阳节 | |
| 18 | 玉杵节 | 十月初一 | 月兔族节日,斋戒三日 | |
| 19 | 凛冬祭 | 11月13日 | 玥族节日,纪念抵抗天灾而牺牲的战士 | |
| 20 | 天灯节 | 12月27日 | 迎光节、灯海节 |
二十四节气
| 序号 | 节气名称 | 日期 | 季节 | 简要描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 立春 | 2月3日-3月5日 | 春季 | 春季开始,万物复苏,东风解冻,蛰虫始振。 |
| 2 | 雨水 | 2月18日-3月20日 | 春季 | 气温回升,冰雪融化,降水增多,草木萌发。 |
| 3 | 惊蛰 | 3月5日-3月7日 | 春季 | 春雷始鸣,蛰虫惊醒,天气转暖,春耕繁忙。 |
| 4 | 春分 | 3月20日-3月22日 | 春季 | 昼夜平分,燕子北归,百花盛开,春风降临。 |
| 5 | 清明 | 4月4日-4月6日 | 春季 | 天气晴朗,草木繁茂,扫墓祭祖,春耕备耕。 |
| 6 | 谷雨 | 4月19日-4月21日 | 春季 | 雨生百谷,播种移苗,柳絮飞舞,牡丹盛开。 |
| 7 | 立夏 | 5月5日-5月7日 | 夏季 | 夏季开始,万物繁茂,气温骤升,雷雨增多。 |
| 8 | 小满 | 5月20日-5月22日 | 夏季 | 小麦灌浆,籽粒渐满,热气升腾,白日加长。 |
| 9 | 芒种 | 6月5日-6月7日 | 夏季 | 收麦插稻,农事繁忙,气温升高,梅雨时节。 |
| 10 | 夏至 | 6月21日-6月22日 | 夏季 | 昼长夜短,阳气最盛,蝉鸣四起,开始数伏。 |
| 11 | 小暑 | 7月6日-7月8日 | 夏季 | 热浪初袭,高温多雨,蟋蟀鸣叫,防暑降温。 |
| 12 | 大暑 | 7月22日-7月24日 | 夏季 | 酷热顶峰,烧地如铁,雷雨频繁,生机旺盛。 |
| 13 | 立秋 | 8月7日-8月9日 | 秋季 | 秋季开始,暑去凉来,禾谷成熟,开始收获。 |
| 14 | 处暑 | 8月22日-8月24日 | 秋季 | 炎热消退,天高云淡,秋收预热,大风渐起。 |
| 15 | 白露 | 9月7日-9月9日 | 秋季 | 气温下降,露水增多,温差赠大,秋意渐浓。 |
| 16 | 秋分 | 9月22日-9月24日 | 秋季 | 昼夜平分,气候凉爽,候鸟南飞,蟹肥菊黄。 |
| 17 | 寒露 | 10月8日-10月9日 | 秋季 | 气候转凉,露水变冷,秋菊盛开,夜寒昼暖。 |
| 18 | 霜降 | 10月23日-10月24日 | 秋季 | 气温骤降,初霜出现,枫叶红遍,进入晚秋。 |
| 19 | 立冬 | 11月7日-11月8日 | 冬季 | 冬季开始,万物收藏,北土冻结,南风转寒。 |
| 20 | 小雪 | 11月22日-11月23日 | 冬季 | 天气寒冷,初雪飘落,疾风南下,凉气逼人。 |
| 21 | 大雪 | 12月6日-12月8日 | 冬季 | 寒流活跃,降雪频繁,北陆覆白,南土寒雨。 |
| 22 | 冬至 | 12月21日-12月23日 | 冬季 | 昼短夜长,阴极阳生,防寒防冻,进补时节。 |
| 23 | 小寒 | 1月5日-1月7日 | 冬季 | 极寒到来,滴水成冰,风如刀割,山涧不行。 |
| 24 | 大寒 | 1月20日-1月21日 | 冬季 | 酷寒顶峰,春近岁末,临近春节,生机暗藏。 |
- 季节划分
- 春季:立春→谷雨
- 夏季:立夏→大暑
- 秋季:立秋→霜降
- 冬季:立冬→大寒
- 节气特点
- 立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至:标志四季更替。
- “二分二至”:春分、秋分(昼夜平分);夏至(最长昼)、冬至(最长夜)。
- “四立”:立春、立夏、立秋、立冬,象征季节开始。
- 日期浮动
- 因太阳黄经变化,每年日期有1-2天浮动,表中为常见阳历范围。
在某些古籍中,以正月初一为元旦,立春为春节。实际分析时应结合上下文语境看待。现行绒花帝国历法中,以阳历的1月1日为元旦,以阴历正月初一为春节(腊月三十为除夕,某些年份腊月仅29天,则廿九为除夕)。
节气具有指导农事的作用(如“芒种”忙种、“秋分”秋收)。在以太空农场为主的现代幻境,这一作用渐渐淡化,节气对外星地理环境也不适用。但节气习俗活动仍得到保留,如清明扫墓、冬至吃饺子或汤圆等,即使在其他星球,人们也会通过这些习俗表达对母星的热爱。节气逐渐演变成了具有特定含义的一系列节日,人们也会根据不同的节气进行养生。